重庆市矿产品产销量和价格监测报告(2024年10月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1015.8 | 1004.87 | 30.96 |
机制砂 | 562.85 | 547.77 | 32.89 | ||
片石 | 170.03 | 168.25 | 22.46 | ||
饰面石材 | 0.01万立方米 | 0.01万立方米 | 1763.45元/立方米 | ||
荒料 | 0.27万立方米 | 0.22万立方米 | 568.41元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.3 | 1.3 | 16.76 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 6.69 | 5.23 | 45.29 |
机制砂 | 7.56 | 8.78 | 46.68 | ||
片石 | 3.38 | 3.76 | 15.37 | ||
石材 | 0.09万立方米 | 0.16万立方米 | 571.19元/立方米 | ||
荒料 | 2.79万立方米 | 2.49万立方米 | 188.27元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 16.27 | 5.71 | 24.59 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.83 | 0.82 | 50.12 | ||
石英砂(干砂) | 0.16 | 0.16 | 267.78 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 0.92 | 0.92 | 11.44 | ||
白泡石 | 8.94 | 8.94 | 59.12 | ||
水洗泥 | 0.1 | 0.15 | 60(三级) | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 5116.33万块 | 5429.17万块 | 0.28元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 733.67万块 | 711.41万块 | 0.25元/块 | ||
烧结多孔砖 | 941.6万块 | 822.76万块 | 0.42元/块 | ||
烧结空心砖 | 468.4万块 | 489.07万块 | 0.65元/块 | ||
烧结保温砖 | 0.71万块 | 0.71万块 | 3.41元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 4.39 | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 3.48 | 3.45 | 126.52 |
工业用盐 | 19.7 | 19.2 | 261.28 | ||
食品加工盐 | 0.25 | 0.23 | 341 | ||
食用盐 | 3.07 | 3.17 | 624.95 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.37 | 1.51 | 74 |
6 | 重晶石 | 原矿 | 0.35 | 0.19 | 210(BaSO4<70%) |
7 | 毒重石 | 原矿 | 0.6 | 1 | 120 |
钡粉 | 1.3 | 1.15 | 511.82 | ||
8 | 方解石 | 原矿 | 1.33 | 1.16 | 77.69 |
重质碳酸钙 | 0.21 | 0.21 | 297.6(<1000目) | ||
444.62(≥1000目) | |||||
9 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
10 | 地热 | 地热水 | 27.49万立方米 | — | — |
11 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.15万立方米 | 0.15万立方米 | 1875元/立方米 (瓶装) |
267.25元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。