重庆市矿业权出让基准价(2023年版)
(渝规资规范〔2023〕3号)
序号 | 矿种 | 单位(资源量) | 单位基准价 | |||
主城都市区 | 渝东北 | 渝东南 | ||||
1 | 地热 | - | 元/立方米 | 1.00 | ||
2 | 铁 | - | 元/吨•矿石 | 2.60 | ||
3 | 铅锌 | (Pb+Zn)≥20% | 元/吨•矿石 | 40.00 | ||
10%≤(Pb+Zn)<20% | 15.50 | |||||
(Pb+Zn)<10% | 10.90 | |||||
4 | 铝土矿 | - | 元/吨•矿石 | 2.45 | ||
5 | 锂 | 黏土型 | 元/吨•矿石 | 2.70 | ||
杂卤石型 | 1.05 | |||||
6 | 锶 | SrSO4+SrCO3≥50% | 元/吨•矿石 | 11.10 | ||
SrSO4+SrCO3<50% | 8.50 | |||||
7 | 硫铁矿 | S≥35% | 元/吨•矿石 | 3.90 | ||
S<35% | 1.70 | |||||
8 | 钾盐(杂卤石型) | - | 元/吨•矿石 | 1.20 | ||
9 | 石膏 | - | 元/吨•矿石 | 3.20 | ||
10 | 重晶石 | BaSO4≥90% | 元/吨•矿石 | 10.60 | ||
80%≤BaSO4<90% | 8.70 | |||||
70%≤BaSO4<80% | 6.20 | |||||
BaSO4<70% | 3.90 | |||||
11 | 毒重石 | BaCO3≥60% | 元/吨•矿石 | 11.60 | ||
45%≤BaCO3<60% | 6.20 | |||||
BaCO3<45% | 2.70 | |||||
12 | 方解石 | - | 元/吨•矿石 | 3.10 | ||
13 | 萤石(普通) | CaF2≥70% | 元/吨•矿石 | 11.10 | ||
60%≤CaF2<70% | 9.80 | |||||
50%≤CaF2<60% | 8.40 | |||||
40%≤CaF2<50% | 5.70 | |||||
CaF2<40% | 4.70 | |||||
14 | 石灰岩 | 电石用、制碱用、化肥用、熔剂用、玻璃用、制灰用、水泥用、建筑石料用 | 元/吨•矿石 | 3.20 | 2.60 | 2.00 |
饰面用 | 元/立方米•矿石 | 12.00 | ||||
15 | 白云岩 | 冶金用、化肥用、玻璃用、建筑用 | 元/吨•矿石 | 3.20 | 2.60 | 2.0 |
饰面用 | 元/立方米•矿石 | 12.00 | ||||
16 | 砂岩 | 冶金用、玻璃用、铸型用、陶瓷用、耐火用、水泥配料用、建筑用、砖瓦用 | 元/吨•矿石 | 3.20 | 2.60 | 2.00 |
饰面用 | 元/立方米•矿石 | 12.00 | ||||
17 | 页岩 | 陶粒用 | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
砖瓦用、水泥配料用 | 1.00 | |||||
18 | 高岭土 | - | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
19 | 陶瓷土 | - | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
20 | 粘土 | 耐火粘土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、保温材料粘土 | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
21 | 岩盐 | - | 元/吨•矿石 | 0.75 | ||
22 | 矿泉水 | - | 元/立方米 | 3.45 |
备注:
1.本表中的固体矿产以矿区范围内资源量(含推断资源量、控制资源量、探明资源量)为准,地热、矿泉水以允许开采量为准;
2.矿石品位以矿区内矿石平均品位为准;
3.主城都市区:包含涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、铜梁区、璧山区、潼南区、荣昌区、两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区;渝东北:包含万州区、开州区、梁平区、城口县、丰都县、忠县、垫江县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县;渝东南:包含黔江区、武隆区、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县;
4.本表中未分品位的矿种按表中数值确定单位基准价;分品位的矿种,按矿区内矿石平均品位利用插入法确定单位基准价,低于最低品级下限品位的矿石单位基准价按矿种最低品级单位基准价确定。