重庆市矿业权出让基准价(2023年版)
(渝规资规范〔2023〕3号)
序号 | 矿种 | 单位 | 单位基准价 | |||
(矿产资源) | 主城都市区 | 渝东北 | 渝东南 | |||
1 | 铁 | - | 元/吨•矿石 | 2.00 | ||
2 | 铅锌 | - | 元/吨•矿石 | 10.00 | ||
3 | 铝土矿 | - | 元/吨•矿石 | 1.85 | ||
4 | 锂 | 黏土型 | 元/吨•矿石 | 2.05 | ||
杂卤石型 | 元/吨•矿石 | 0.80 | ||||
5 | 锶 | - | 元/吨•矿石 | 6.45 | ||
6 | 硫铁矿 | - | 元/吨•矿石 | 2.45 | ||
7 | 钾盐(杂卤石型) | - | 元/吨•矿石 | 0.90 | ||
8 | 石膏 | - | 元/吨•矿石 | 2.80 | ||
9 | 重晶石 | - | 元/吨•矿石 | 4.45 | ||
10 | 毒重石 | - | 元/吨•矿石 | 5.45 | ||
11 | 方解石 | - | 元/吨•矿石 | 2.70 | ||
12 | 萤石(普通) | - | 元/吨•矿石 | 4.50 | ||
13 | 石灰岩 | 电石用、化肥用、熔剂用、玻璃用、制灰用、水泥用 | 元/吨•矿石 | 3.20 | 2.60 | 2.00 |
饰面用 | 元/立方米•矿石 | 12.00 | ||||
14 | 白云岩 | 冶金用、化肥用、玻璃用 | 元/吨•矿石 | 3.20 | 2.60 | 2.00 |
饰面用 | 元/立方米•矿石 | 12.00 | ||||
15 | 砂岩 | 冶金用、玻璃用、铸型用、陶瓷用、耐火用、水泥配料用 | 元/吨•矿石 | 3.20 | 2.60 | 2.00 |
饰面用 | 元/立方米•矿石 | 12.00 | ||||
16 | 页岩 | 陶粒用 | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
水泥配料用 | 元/吨•矿石 | 1.00 | ||||
17 | 高岭土 | - | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
18 | 陶瓷土 | - | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
19 | 粘土 | 耐火粘土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、保温材料粘土 | 元/吨•矿石 | 2.40 | ||
20 | 岩盐 | - | 0.60 |
备注:本表中的资源量以经评审的勘查报告估算或出让技术报告、勘查方案等预计勘查后可获得资源数量。