重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年3月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1157.89 | 1146.44 | 32.55 |
机制砂 | 654.13 | 640.98 | 34.6 | ||
片石 | 157.05 | 116.8 | 22.58 | ||
饰面石材 | 0.01万立方米 | 0.01万立方米 | 2525.94元/立方米 | ||
荒料 | 0.16万立方米 | 0.17万立方米 | 765.95元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 0.23 | 0.23 | 19.52 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 5.96 | 5.13 | 53.77 |
机制砂 | 8.11 | 8.69 | 42.15 | ||
片石 | 2.06 | 2.2 | 16.63 | ||
石材 | 0.21万立方米 | 0.32万立方米 | 549.01元/立方米 | ||
荒料 | 3.37万立方米 | 3.09万立方米 | 171.18元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 11.69 | 3.14 | 20.11 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 1.79 | 1.77 | 44.57 | ||
石英砂(干砂) | 0.84 | 0.84 | 264.45 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 0.62 | 0.62 | 26 | ||
白泡石 | 11.48 | 11.48 | 60.34 | ||
水洗泥(三级) | — | 0.07 | 60 | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 6040.52万块 | 5971.53万块 | 0.3元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 695.35万块 | 617.84万块 | 0.24元/块 | ||
烧结多孔砖 | 538.68万块 | 531.98万块 | 0.44元/块 | ||
烧结空心砖 | 405.83万块 | 324.87万块 | 0.64元/块 | ||
烧结空心砌块 | 15万块 | 5.15万块 | 2.15元/块 | ||
烧结保温砖 | 1.56万块 | 1.56万块 | 2.92元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 5.68 | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 2.78 | 2.8 | 130.65 |
工业用盐 | 19.51 | 20.32 | 216.82 | ||
食品加工盐 | 0.01 | 0.15 | 297 | ||
食用盐 | 4.29 | 3.9 | 508.32 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.41 | 0.95 | 78.04 |
6 | 萤石(普通) | 块矿 | 0.25 | 0.25 | 345 (40%≤CaF2<50%) |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.1 | 0.1 | 210 |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.35 | 0.35 | 120 |
钡粉 | 1.06 | 1.28 | 507.74 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.2 | 0.2 | 131.05 |
重质碳酸钙 | 0.25 | 0.25 | 323.07(<1000目) | ||
447.77(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
11 | 地热 | 地热水 | 27.88万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
*** | |||||
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.22万立方米 | 0.21万立方米 | 1480元/立方米 (瓶装) |
310.5元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。