重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年2月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 506.63 | 502.33 | 32.5 |
机制砂 | 256.86 | 244.92 | 33.41 | ||
片石 | 61.16 | 50.89 | 23.24 | ||
饰面石材 | 0.02万立方米 | 0.02万立方米 | 1352.46元/立方米 | ||
荒料 | 0.19万立方米 | 0.19万立方米 | 326.55元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 0.62 | 0.62 | 20.48 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 0.64 | 0.72 | 52.07 |
机制砂 | 5.64 | 4.11 | 41.46 | ||
片石 | 0.90 | 0.95 | 15.49 | ||
石材 | 0.22万立方米 | 0.19万立方米 | 558.54元/立方米 | ||
荒料 | 1.88万立方米 | 1.62万立方米 | 214.45元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 10.48 | 2.92 | 22.48 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.88 | 0.87 | 47.08 | ||
石英砂(干砂) | 0.75 | 0.75 | 273.31 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 0.08 | 0.08 | 26 | ||
白泡石 | 11.66 | 11.66 | 60.46 | ||
水洗泥 | — | — | — | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 2560.06万块 | 2857.34万块 | 0.3元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 370.54万块 | 486.47万块 | 0.22元/块 | ||
烧结多孔砖 | 445.01万块 | 400.41万块 | 0.42元/块 | ||
烧结空心砖 | 92.17万块 | 53.44万块 | 0.65元/块 | ||
烧结空心砌块 | 0.81万块 | 2元/块 | |||
烧结保温砖 | — | — | — | ||
水泥配料用页岩原矿 | 4.12 | — | — | ||
陶粒页岩 | — | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 2.13 | 2.15 | 130.41 |
工业用盐 | 23.24 | 23.09 | 215.03 | ||
食品加工盐 | 0.38 | 0.81 | 290 | ||
食用盐 | 3.03 | 2.91 | 473.34 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.4 | 0.55 | 76.39 |
6 | 萤石(普通) | 块矿 | — | — | — |
7 | 重晶石 | 原矿 | 0.1 | 0.1 | 210 |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.36 | 0.35 | 120 |
钡粉 | 0.52 | — | — | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.27 | 0.27 | 129.19 |
重质碳酸钙 | 0.27 | 0.27 | 233.57(<1000目) | ||
386.59(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
11 | 地热 | 地热水 | 26.17万立方米 | — | |
12 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.13万立方米 | 0.12万立方米 | 1945元/立方米 (瓶装) |
228.19元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。