重庆市矿产品产销量和价格监测报告(2024年11月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1133.52 | 1104.78 | 31.5 |
机制砂 | 642.42 | 616.2 | 33.26 | ||
片石 | 164.22 | 162.64 | 22.4 | ||
饰面石材 | 0.02万立方米 | 0.02万立方米 | 2401.29元/立方米 | ||
荒料 | 0.2万立方米 | 0.23万立方米 | 735.74元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 1.93 | 1.93 | 25.25 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 5.31 | 5.8 | 52.45 |
机制砂 | 8.74 | 8.56 | 43.56 | ||
片石 | 4.79 | 4.44 | 13.31 | ||
石材 | 0.18万立方米 | 0.14万立方米 | 537.35元/立方米 | ||
荒料 | 3.02万立方米 | 2.64万立方米 | 189.22元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 18.32 | 3.85 | 21.84 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.7 | 0.7 | 40.18 | ||
石英砂(干砂) | 0.14 | 0.14 | 266.53 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.01 | 2.01 | 13.84 | ||
白泡石 | 9.09 | 9.09 | 59.57 | ||
水洗泥 | 0.05 | 0.12 | 60(三级) | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 4574.63万块 | 4251.53万块 | 0.3元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 730.01万块 | 803.7万块 | 0.25元/块 | ||
烧结多孔砖 | 570.93万块 | 641.01万块 | 0.44元/块 | ||
烧结空心砖 | 418.25万块 | 464.26万块 | 0.62元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 5.06 | — | — | ||
陶粒页岩原矿 | 0.31 | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 3.68 | 3.36 | 124.06 |
工业用盐 | 19.82 | 19.37 | 250.48 | ||
食品加工盐 | 0.25 | 0.18 | 344 | ||
食用盐 | 3.76 | 3.86 | 603.79 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.38 | 0.76 | 71.74 |
6 | 重晶石 | 原矿 | 0.22 | 0.07 | 220(BaSO4<70%) |
7 | 毒重石 | 原矿 | 0.64 | 0.63 | 120 |
钡粉 | 1.22 | 0.94 | 512.92 | ||
8 | 方解石 | 原矿 | 1.34 | 1.15 | 81.06 |
重质碳酸钙 | 0.3 | 0.3 | 311.26(<1000目) | ||
409.52(≥1000目) | |||||
9 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
10 | 地热 | 地热水 | 24.73万立方米 | — | — |
11 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.34万立方米 | 0.15万立方米 | 2228元/立方米 (瓶装) |
283.89元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。