重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2024年12月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 1195.91 | 1180.26 | 31.47 |
机制砂 | 681.19 | 656.69 | 33.71 | ||
片石 | 189.71 | 185.36 | 22.46 | ||
饰面石材 | 0.03万立方米 | 0.03万立方米 | 2256.56元/立方米 | ||
荒料 | 0.15万立方米 | 0.13万立方米 | 738.44元/立方米 | ||
熔剂用灰岩原矿 | 0.83 | 0.83 | 21.04 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 4.05 | 5.37 | 46.83 |
机制砂 | 11.73 | 11.85 | 43.19 | ||
片石 | 6.12 | 5.98 | 24.6 | ||
石材 | 0.56 | 0.37 | 651.18 | ||
荒料 | 3.57 | 3.52 | 205.74 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 14.43 | 5.71 | 25.03 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 3.38 | 3.42 | 34.66 | ||
石英砂(干砂) | 0.29 | 0.29 | 250.23 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 2.15 | 2.15 | 10.76 | ||
白泡石 | 9.45 | 9.45 | 59.75 | ||
水洗泥 | — | 0.04 | 60(三级) | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 3701.83万块 | 4297.26万块 | 0.3元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 713.96万块 | 758.03万块 | 0.26元/块 | ||
烧结多孔砖 | 744.06万块 | 840.57万块 | 0.44元/块 | ||
烧结空心砖 | 418.43万块 | 561.7万块 | 0.62元/块 | ||
烧结空心砌块 | 2万块 | 1.04万块 | 1.92元/块 | ||
烧结保温砖 | 0.7万块 | 0.7万块 | 3.41元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 4.35 | 0.94 | 37.88 | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 3.38 | 3.77 | 130.78 |
工业用盐 | 20.6 | 19.87 | 230.57 | ||
食品加工盐 | 0.26 | 0.71 | 305 | ||
食用盐 | 4.26 | 5.84 | 590.71 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 0.91 | 1.05 | 61.88 |
6 | 萤石(普通) | 块矿 | 0.19 | 0.17 | 345(CaF2<40%) |
7 | 毒重石 | 原矿 | 0.69 | 0.7 | 120 |
钡粉 | 1.1 | 1.67 | 515.71 | ||
8 | 方解石 | 原矿 | 1.41 | 1.41 | 80.04 |
重质碳酸钙 | 0.39 | 0.39 | 236.03(<1000目) | ||
441.59(≥1000目) | |||||
9 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
10 | 地热 | 地热水 | 33.73万立方米 | — | — |
11 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
12 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.19万立方米 | 0.2万立方米 | 1860元/立方米 (瓶装) |
288.5元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。