重庆市矿产品产销量和价格监测数据(2025年1月)
序号 | 矿种 | 矿产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 价格(元/吨) |
1 | 石灰岩 | 碎石 | 873.9 | 835.45 | 31.75 |
机制砂 | 464.64 | 435.95 | 34.14 | ||
片石 | 122.06 | 121.55 | 21.43 | ||
饰面石材 | — | — | — | ||
荒料 | — | — | — | ||
熔剂用灰岩原矿 | 0.55 | 0.55 | 20.54 | ||
2 | 砂岩 | 碎石 | 0.82 | 0.47 | 35.06 |
机制砂 | 6.45 | 5.84 | 41.24 | ||
片石 | 2.27 | 2.23 | 21.03 | ||
石材 | 0.19万立方米 | 0.18万立方米 | 716.9元/立方米 | ||
荒料 | 2.95万立方米 | 2.3万立方米 | 209.35元/立方米 | ||
水泥配料用砂岩原矿 | 11.77 | 2.66 | 19.2 | ||
玻璃用砂岩原矿 | 0.91 | 0.92 | 47.46 | ||
石英砂(干砂) | 0.48 | 0.48 | 272.41 | ||
陶瓷用砂岩原矿 | 1.85 | 1.85 | 12.72 | ||
白泡石 | 11.13 | 11.13 | 59.67 | ||
水洗泥 | — | 0.2 | 60(三级) | ||
3 | 页岩 | 烧结普通砖(标砖) | 2093.24万块 | 2349.94万块 | 0.3元/块 |
烧结普通砖(配砖) | 552.96万块 | 611.15万块 | 0.24元/块 | ||
烧结多孔砖 | 367.57万块 | 411.77万块 | 0.46元/块 | ||
烧结空心砖 | 173.15万块 | 199.39万块 | 0.68元/块 | ||
烧结空心砌块 | — | — | — | ||
烧结保温砖 | 1.07万块 | 1.07万块 | 3.27元/块 | ||
水泥配料用页岩原矿 | 2.97 | — | — | ||
陶粒页岩 | — | — | — | ||
4 | 岩盐 | 液体盐(折合盐) | 1.22 | 1.22 | 129.37 |
工业用盐 | 11.25 | 11.08 | 239.23 | ||
食品加工盐 | 0.23 | 0.32 | 301 | ||
食用盐 | 4.99 | 3.39 | 487.97 | ||
5 | 石膏 | 原矿 | 1 | 1.17 | 61.56 |
6 | 萤石(普通) | 块矿 | — | — | — |
7 | 重晶石 | 原矿 | — | — | — |
8 | 毒重石 | 原矿 | 0.35 | 0.36 | 120 |
钡粉 | 1.13 | 0.95 | 593.97 | ||
9 | 方解石 | 原矿 | 0.2 | 0.2 | 132.74 |
重质碳酸钙 | 0.38 | 0.38 | 252.78(<1000目) | ||
382.44(≥1000目) | |||||
10 | 伊利石粘土* | 原矿 | *** | *** | *** |
11 | 地热 | 地热水 | 30.8万立方米 | — | — |
12 | 锶* | 天青石 | *** | *** | *** |
13 | 矿泉水 | 矿泉水 | 0.16万立方米 | 0.13万立方米 | 2340元/立方米 (瓶装) |
283.72元/立方米 (桶装) |
注:1. 本表所指矿产品为重庆市矿山企业生产的符合销售要求的矿产品,不包括其他非矿山企业生产的矿产品。
2. 价格为周期内主流矿产品销量加权平均坑口价,不含税费、运输费、装卸费及其他杂费。
3. 部分矿产品价格因样本容量变化存在一定幅度的波动。
4. 按照有关规定,加*矿种矿产品产销量和价格监测数据在公开时进行保密处理。